Zu Hause
>
produits
>
Fahrzeugdetektor-Sensor
>
|
|
| Herkunftsort | Shenzhen, China. |
| Markenname | SINOMATIC |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | Digitalanzeige Dual-Wave |
| Dokumentieren | Digital Display Dual Wave R...5).pdf |
| Eingangsspannung | 12VDC |
| Nennstrom | 250mA |
| Betriebsfrequenzbereich | 24-24,25 GHz |
| Modulationsart | FMCW |
| X-Achsen-Antennen-Sendeleistung | 10-15dBm |
| X-Achsen-Horizontalstrahl | 35±5° |
| X-Achsen-Vertikalstrahl | 15±3° |
| Y-Achsen-Antennen-Sendeleistung | 10-15dBm |
| Y-Achsen-Horizontalstrahl | 15±3° |
| Y-Achsen-Vertikalstrahl | 35±5° |
| Erkennungsentfernung | 0,5-6 Meter (±0,1 m Genauigkeit) |
| Betriebstemperatur | -40℃ bis +85℃ |
| Gehäuseabmessungen | 127*97*26mm |
| Eingangsspannung | 12VDC |
| Nennstrom | 250mA |
| Betriebsfrequenzbereich | 24-24,25 GHz |
| Modulationsart | FMCW |
| Erkennungsentfernung | 0,5-6 Meter (±0,1 m) |
| Arbeitstemperatur | -40℃ bis +85℃ |
| Gehäusegröße | 127*97*26mm |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung