Zu Hause
>
produits
>
Automatischer Tür-Öffner
>
| Parameter | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | Die Leistung von AC380V bis AC400V | Die Leistung von AC380V bis AC400V |
| Motorleistung | 750 W | 1500 W | 750 W | 1500 W |
| Nenngeschwindigkeit | 2800 Dreh/min | |||
| Höchstgeschwindigkeit der Tür | 2 m/s | |||
| Maximale Türoberfläche | 15 Quadratmeter | 25 Quadratmeter | 30 Quadratmeter | 50 Quadratmeter |
| Steuerspannung | DC24V | |||
| Einstellbare Frequenz | 0-100 Hz | |||
| Absolute Verschlüsselung | 64 Zyklus | |||
| Reduzierungsquote | 20:1 | |||
| Freisetzungsmethode | Handkurbel | |||
| Arbeitspflicht | S3 25% | |||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C | |||
| Motorgewicht | 11.5 kg | 15 kg | 11.5 kg | 15 kg |
| Gewicht der Steuerungseinheit | 9.25 kg | |||
| Gewährleistung |
|
|---|---|
| Dienstleistungen |
|
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung