Zu Hause
>
produits
>
Automatischer Tür-Öffner
>
| Parameter | HSD750 | HSD750S |
|---|---|---|
| Motorschutzklasse | IP54 | IP54 |
| Arbeitsaufgabe | S3,25% | S3,25% |
| Schutzklasse der Steuerung | IP65 | IP65 |
| Stromversorgung | 220V,50Hz | 380 V, 50 Hz |
| Motorleistung | 750 W | 750 W |
| Nenngeschwindigkeit | 2800 Rpm | 2800 Rpm |
| Nennstrom | 4.2A | 2.6A |
| Standardreduzierungsquote | 20:1 | 20:1 |
| Max. Türbewegungsgeschwindigkeit | 2 m/s | 2 m/s |
| Max. Türoberfläche | 15 m2 | 30 m2 |
| Frequenzumrechner | 220 V, 1,5 kW | 380 V, 1,5 kW |
| Steuerungsspannung | DC24V | DC24V |
| Einstellbare Frequenz | 0-100 Hz | 0-100 Hz |
| Absolute Encoder | 64 Zyklen | 64 Zyklen |
| Freisetzungsmethode | Handkurbel | Handkurbel |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung