Zu Hause
>
produits
>
Automatischer Tür-Öffner
>
| Modell der Einheit | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | AC220V/50Hz | AC380V~AC400V | ||
| Motorleistung | 750W | 1500W | 750W | 1500W |
| Nenndrehzahl | 2800 U/min | |||
| Max. Türbewegungsgeschwindigkeit | 2 m/s | |||
| Max. Türfläche | 15 qm | 25 qm | 30 qm | 50 qm |
| Steuerspannung | DC24V | |||
| Einstellbare Frequenz | 0-100Hz | |||
| Absolutwertgeber | 64 Zyklen | |||
| Untersetzungsverhältnis | 20:1 | |||
| Lösemethode | Handkurbel | |||
| Arbeitszyklus | S3 25% | |||
| Arbeitstemperatur | -20℃~+70℃ | |||
| Motorgewicht | 11,5 kg | 15 kg | 11,5 kg | 15 kg |
| Gewicht der Steuereinheit | 9,25 kg | |||
| Garantie |
|
| Service |
|
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung