Zu Hause
>
produits
>
Automatischer Tür-Öffner
>
| Modell | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| Motorschutzklasse | IP54 | IP54 |
| Arbeitsaufgabe | S3,25% | S3,25% |
| Schutzklasse der Steuerung | IP65 | IP65 |
| Stromversorgung | 220V,50Hz | 380 V, 50 Hz |
| Motorleistung | 1500 W | 1500 W |
| Nenngeschwindigkeit | 2800 Rpm | 2800 Rpm |
| Nennstrom | 6A | 3.7A |
| Standardreduzierungsquote | 20:1 | 20:1 |
| Max. Türbewegungsgeschwindigkeit | 2 m/s | 2 m/s |
| Max. Türoberfläche | 25 m2 | 50 m2 |
| Frequenzumrechner | 220 V, 2,2 kW | 380 V, 2,2 kW |
| Steuerungsspannung | DC24V | DC24V |
| Einstellbare Frequenz | 0-100 Hz | 0-100 Hz |
| Absolute Encoder | 64 Zyklen | 64 Zyklen |
| Freisetzungsmethode | Handkurbel | Handkurbel |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C |
| Motorgröße | mit einer Länge von mehr als 20 mm | |
| Motorgewicht | 15 kg | |
| Größe der Kontrollbox | 390X280X180 mm | |
| Gewicht der Kontrollbox | 9.25 kg | |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung